
plz | ort | kreisschlüssel | kreis | länderschlüssel | bundesland |
95509 | Marktschorgast | 9477 | Kulmbach | 9 | Bayern |
95511 | Mistelbach | 9472 | Bayreuth | 9 | Bayern |
95512 | Neudrossenfeld | 9477 | Kulmbach | 9 | Bayern |
95514 | Neustadt am Kulm | 9374 | Neustadt a.d. Waldnaab | 9 | Bayern |
95515 | Plankenfels | 9472 | Bayreuth | 9 | Bayern |
95517 | Emtmannsberg | 9472 | Bayreuth | 9 | Bayern |
95517 | Seybothenreuth | 9472 | Bayreuth | 9 | Bayern |
95519 | Vorbach | 9374 | Neustadt a.d. Waldnaab | 9 | Bayern |
95519 | Schlammersdorf | 9374 | Neustadt a.d. Waldnaab | 9 | Bayern |
95615 | Marktredwitz | 9479 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 9 | Bayern |
95632 | Wunsiedel | 9479 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 9 | Bayern |
95643 | Tirschenreuth | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95652 | Waldsassen | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95659 | Arzberg | 9479 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 9 | Bayern |
95666 | Leonberg | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95666 | Mitterteich | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95671 | Bärnau | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95676 | Wiesau | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95679 | Waldershof | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95680 | Bad Alexandersbad | 9479 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 9 | Bayern |
95682 | Brand | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95683 | Ebnath | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95685 | Falkenberg | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95686 | Fichtelberg | 9472 | Bayreuth | 9 | Bayern |
95688 | Friedenfels | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95689 | Fuchsmühl | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95691 | Hohenberg an der Eger | 9479 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 9 | Bayern |
95692 | Konnersreuth | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95694 | Mehlmeisel | 9472 | Bayreuth | 9 | Bayern |
95695 | Mähring | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95697 | Nagel | 9479 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 9 | Bayern |
95698 | Neualbenreuth | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95700 | Neusorg | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95701 | Pechbrunn | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95703 | Plößberg | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95704 | Pullenreuth | 9377 | Tirschenreuth | 9 | Bayern |
95706 | Schirnding | 9479 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 9 | Bayern |
95707 | Thiersheim | 9479 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 9 | Bayern |
95709 | Tröstau | 9479 | Wunsiedel i. Fichtelgebirge | 9 | Bayern |
96047 | Bamberg | 9461 | Bamberg, Stadt | 9 | Bayern |
96049 | Bamberg | 9461 | Bamberg, Stadt | 9 | Bayern |
96050 | Bamberg | 9461 | Bamberg, Stadt | 9 | Bayern |
96052 | Bamberg | 9461 | Bamberg, Stadt | 9 | Bayern |
96103 | Hallstadt | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96106 | Ebern | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
96110 | Scheßlitz | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96114 | Hirschaid | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96117 | Memmelsdorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96120 | Bischberg | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96123 | Litzendorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96126 | Ermershausen | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
96126 | Maroldsweisach | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
96129 | Strullendorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96132 | Schlüsselfeld | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96135 | Stegaurach | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96138 | Burgebrach | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96142 | Hollfeld | 9472 | Bayreuth | 9 | Bayern |
96145 | Seßlach | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96146 | Altendorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96148 | Baunach | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96149 | Breitengüßbach | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96151 | Breitbrunn | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
96152 | Burghaslach | 9575 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 9 | Bayern |
96154 | Burgwindheim | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96155 | Buttenheim | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96157 | Ebrach | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96158 | Frensdorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96160 | Geiselwind | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
96161 | Gerach | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96163 | Gundelsheim | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96164 | Kemmern | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96166 | Kirchlauter | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
96167 | Königsfeld | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96169 | Lauter | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96170 | Priesendorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96170 | Lisberg | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96172 | Mühlhausen | 9572 | Erlangen-Höchstadt | 9 | Bayern |
96173 | Oberhaid | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96175 | Pettstadt | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96176 | Pfarrweisach | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
96178 | Pommersfelden | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96179 | Rattelsdorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96181 | Rauhenebrach | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
96182 | Reckendorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96184 | Rentweinsdorf | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
96185 | Schönbrunn | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96187 | Stadelhofen | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96188 | Stettfeld | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
96190 | Untermerzbach | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
96191 | Viereth-Trunstadt | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96193 | Wachenroth | 9572 | Erlangen-Höchstadt | 9 | Bayern |
96194 | Walsdorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96196 | Wattendorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96197 | Wonsees | 9477 | Kulmbach | 9 | Bayern |
96199 | Zapfendorf | 9471 | Bamberg | 9 | Bayern |
96215 | Lichtenfels | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96224 | Burgkunstadt | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96231 | Bad Staffelstein | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96237 | Ebersdorf | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96242 | Sonnefeld | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96247 | Michelau in Oberfranken | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96250 | Ebensfeld | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96253 | Untersiemau | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96257 | Marktgraitz | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96257 | Redwitz an der Rodach | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96260 | Weismain | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96264 | Altenkunstadt | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96268 | Mitwitz | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96269 | Großheirath | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96271 | Grub am Forst | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96272 | Hochstadt am Main | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96274 | Itzgrund | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96275 | Marktzeuln | 9478 | Lichtenfels | 9 | Bayern |
96277 | Schneckenlohe | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96279 | Weidhausen bei Coburg | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96317 | Kronach | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96328 | Küps | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96332 | Pressig | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96337 | Ludwigsstadt | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96342 | Stockheim | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96346 | Wallenfels | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96349 | Steinwiesen | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96352 | Wilhelmsthal | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96355 | Tettau | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96358 | Teuschnitz | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96358 | Reichenbach | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96361 | Steinbach am Wald | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96364 | Marktrodach | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96365 | Nordhalben | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96367 | Tschirn | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96369 | Weißenbrunn | 9476 | Kronach | 9 | Bayern |
96450 | Coburg | 9463 | Coburg, Stadt | 9 | Bayern |
96465 | Neustadt bei Coburg | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96472 | Rödental | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96476 | Bad Rodach | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96479 | Weitramsdorf | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96482 | Ahorn | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96484 | Meeder | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96486 | Lautertal | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96487 | Dörfles-Esbach | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96489 | Niederfüllbach | 9473 | Coburg | 9 | Bayern |
96515 | Sonneberg | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
96515 | Oberland am Rennsteig | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
96515 | Judenbach | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
96523 | Oberland am Rennsteig | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
96523 | Steinach | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
96524 | Neuhaus-Schierschnitz | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
96524 | Föritz | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
96528 | Effelder-Rauenstein | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
96528 | Schalkau | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
96528 | Bachfeld | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
96529 | Mengersgereuth-Hämmern | 16072 | Sonneberg | 16 | Thüringen |
97070 | Würzburg | 9663 | Würzburg, Stadt | 9 | Bayern |
97072 | Würzburg | 9663 | Würzburg, Stadt | 9 | Bayern |
97074 | Würzburg | 9663 | Würzburg, Stadt | 9 | Bayern |
97076 | Würzburg | 9663 | Würzburg, Stadt | 9 | Bayern |
97078 | Würzburg | 9663 | Würzburg, Stadt | 9 | Bayern |
97080 | Würzburg | 9663 | Würzburg, Stadt | 9 | Bayern |
97082 | Würzburg | 9663 | Würzburg, Stadt | 9 | Bayern |
97084 | Würzburg | 9663 | Würzburg, Stadt | 9 | Bayern |
97199 | Ochsenfurt | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97204 | Höchberg | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97209 | Veitshöchheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97215 | Uffenheim | 9575 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 9 | Bayern |
97215 | Weigenheim | 9575 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 9 | Bayern |
97215 | Simmershofen | 9575 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 9 | Bayern |
97218 | Gerbrunn | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97222 | Rimpar | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97225 | Zellingen | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97228 | Rottendorf | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97230 | Estenfeld | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97232 | Giebelstadt | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97234 | Reichenberg | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97236 | Randersacker | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97237 | Altertheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97239 | Aub | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97241 | Bergtheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97241 | Oberpleichfeld | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97243 | Bieberehren | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97244 | Bütthard | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97246 | Eibelstadt | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97247 | Eisenheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97249 | Eisingen | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97250 | Erlabrunn | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97252 | Frickenhausen am Main | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97253 | Gaukönigshofen | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97255 | Sonderhofen | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97255 | Gelchsheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97256 | Geroldshausen | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97258 | Oberickelsheim | 9575 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 9 | Bayern |
97258 | Gollhofen | 9575 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 9 | Bayern |
97258 | Ippesheim | 9575 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 9 | Bayern |
97258 | Hemmersheim | 9575 | Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim | 9 | Bayern |
97259 | Greußenheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97261 | Güntersleben | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97262 | Hausen bei Würzburg | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97264 | Helmstadt | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97265 | Hettstadt | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97267 | Himmelstadt | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97268 | Kirchheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97270 | Kist | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97271 | Kleinrinderfeld | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97273 | Kürnach | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97274 | Leinach | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97276 | Margetshöchheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97277 | Neubrunn | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97279 | Prosselsheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97280 | Remlingen | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97282 | Retzstadt | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97283 | Riedenheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97285 | Röttingen | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97285 | Tauberrettersheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97286 | Sommerhausen | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97286 | Winterhausen | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97288 | Theilheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97289 | Thüngen | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97291 | Thüngersheim | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97292 | Holzkirchen | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97292 | Uettingen | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97294 | Unterpleichfeld | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97295 | Waldbrunn | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97297 | Waldbüttelbrunn | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97299 | Zell am Main | 9679 | Würzburg | 9 | Bayern |
97318 | Kitzingen | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97318 | Biebelried | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97320 | Sulzfeld am Main | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97320 | Mainstockheim | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97320 | Albertshofen | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97320 | Großlangheim | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97320 | Buchbrunn | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97332 | Volkach | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97334 | Sommerach | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97334 | Nordheim am Main | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97337 | Dettelbach | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97340 | Marktbreit | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97340 | Segnitz | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97340 | Martinsheim | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97342 | Seinsheim | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97342 | Obernbreit | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97342 | Marktsteft | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97346 | Iphofen | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97348 | Willanzheim | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97348 | Rödelsee | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97348 | Markt Einersheim | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97350 | Mainbernheim | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97353 | Wiesentheid | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97355 | Castell | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97355 | Rüdenhausen | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97355 | Wiesenbronn | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97355 | Abtswind | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97355 | Kleinlangheim | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97357 | Prichsenstadt | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97359 | Schwarzach am Main | 9675 | Kitzingen | 9 | Bayern |
97421 | Schweinfurt | 9662 | Schweinfurt, Stadt | 9 | Bayern |
97422 | Schweinfurt | 9662 | Schweinfurt, Stadt | 9 | Bayern |
97424 | Schweinfurt | 9662 | Schweinfurt, Stadt | 9 | Bayern |
97437 | Haßfurt | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97440 | Werneck | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97447 | Gerolzhofen | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97447 | Frankenwinheim | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97450 | Arnstein | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97453 | Schonungen | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97456 | Dittelbrunn | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97461 | Hofheim in Unterfranken | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97464 | Niederwerrn | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97469 | Gochsheim | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97475 | Zeil am Main | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97478 | Knetzgau | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97483 | Eltmann | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97486 | Königsberg in Bayern | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97488 | Stadtlauringen | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97490 | Poppenhausen | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97491 | Aidhausen | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97493 | Bergrheinfeld | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97494 | Bundorf | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97496 | Burgpreppach | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97497 | Dingolshausen | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97499 | Donnersdorf | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97500 | Ebelsbach | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97502 | Euerbach | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97503 | Gädheim | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97505 | Geldersheim | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97506 | Grafenrheinfeld | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97508 | Grettstadt | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97509 | Kolitzheim | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97511 | Lülsfeld | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97513 | Michelau im Steigerwald | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97514 | Oberaurach | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97516 | Oberschwarzach | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97517 | Rannungen | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97519 | Riedbach | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97520 | Röthlein | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97522 | Sand am Main | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97523 | Schwanfeld | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97525 | Schwebheim | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97526 | Sennfeld | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97528 | Sulzdorf an der Lederhecke | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97529 | Sulzheim | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97531 | Theres | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97532 | Üchtelhausen | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97534 | Waigolshausen | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97535 | Wasserlosen | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97537 | Wipfeld | 9678 | Schweinfurt | 9 | Bayern |
97539 | Wonfurt | 9674 | Haßberge | 9 | Bayern |
97616 | Bad Neustadt an der Saale | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97616 | Salz | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97618 | Heustreu | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97618 | Hohenroth | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97618 | Unsleben | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97618 | Wülfershausen an der Saale | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97618 | Strahlungen | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97618 | Hollstadt | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97618 | Rödelmaier | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97618 | Wollbach | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97618 | Niederlauer | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97631 | Bad Königshofen im Grabfeld | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97633 | Sulzfeld | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97633 | Großbardorf | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97633 | Höchheim | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97633 | Aubstadt | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97633 | Trappstadt | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97633 | Großeibstadt | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97633 | Herbstadt | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97633 | Saal an der Saale | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97638 | Mellrichstadt | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97640 | Oberstreu | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97640 | Hendungen | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97640 | Stockheim | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97645 | Ostheim vor der Rhön | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97647 | Willmars | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97647 | Hausen | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97647 | Sondheim vor der Rhön | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97647 | Nordheim vor der Rhön | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97650 | Fladungen | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97653 | Bischofsheim an der Rhön | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97654 | Bastheim | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97656 | Oberelsbach | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97657 | Sandberg | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97659 | Schönau an der Brend | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97688 | Bad Kissingen | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97702 | Münnerstadt | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97705 | Burkardroth | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97708 | Bad Bocklet | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97711 | Thundorf in Unterfranken | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97711 | Maßbach | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97714 | Oerlenbach | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97717 | Euerdorf | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97717 | Aura an der Saale | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97717 | Sulzthal | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97720 | Nüdlingen | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97723 | Oberthulba | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97724 | Burglauer | 9673 | Rhön-Grabfeld | 9 | Bayern |
97725 | Elfershausen | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97727 | Fuchsstadt | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97729 | Ramsthal | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97737 | Gemünden am Main | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97753 | Karlstadt | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97762 | Hammelburg | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97769 | Bad Brückenau | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97772 | Wildflecken | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97773 | Aura im Sinngrund | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97775 | Burgsinn | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97776 | Eußenheim | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97778 | Fellen | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97779 | Geroda | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97780 | Gössenheim | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97782 | Gräfendorf | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97783 | Karsbach | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97785 | Mittelsinn | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97786 | Motten | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97788 | Neuendorf | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97789 | Oberleichtersbach | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97791 | Obersinn | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97792 | Riedenberg | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97794 | Rieneck | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97795 | Schondra | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97797 | Wartmannsroth | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97799 | Zeitlofs | 9672 | Bad Kissingen | 9 | Bayern |
97816 | Lohr am Main | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97828 | Marktheidenfeld | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97833 | Frammersbach | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97834 | Birkenfeld | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97836 | Bischbrunn | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97837 | Erlenbach bei Marktheidenfeld | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97839 | Esselbach | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97840 | Hafenlohr | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97842 | Karbach | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97843 | Neuhütten | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97845 | Neustadt am Main | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97846 | Partenstein | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97848 | Rechtenbach | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97849 | Roden | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97851 | Rothenfels | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97852 | Schollbrunn | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97854 | Steinfeld | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97855 | Triefenstein | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97857 | Urspringen | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
97859 | Wiesthal | 9677 | Main-Spessart | 9 | Bayern |
