
plz | ort | kreisschlüssel | kreis | länderschlüssel | bundesland |
70734 | Fellbach | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
70736 | Fellbach | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
70771 | Leinfelden-Echterdingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
70794 | Filderstadt | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
70806 | Kornwestheim | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
70825 | Korntal-Münchingen | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
70839 | Gerlingen | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71032 | Böblingen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71034 | Böblingen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71063 | Sindelfingen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71065 | Sindelfingen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71067 | Sindelfingen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71069 | Sindelfingen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71083 | Herrenberg | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71088 | Holzgerlingen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71093 | Weil im Schönbuch | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71101 | Schönaich | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71106 | Magstadt | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71111 | Waldenbuch | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71116 | Gärtringen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71120 | Grafenau | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71126 | Gäufelden | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71131 | Jettingen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71134 | Aidlingen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71139 | Ehningen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71144 | Steinenbronn | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71149 | Bondorf | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71154 | Nufringen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71155 | Altdorf | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71157 | Hildrizhausen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71159 | Mötzingen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71229 | Leonberg | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71254 | Ditzingen | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71263 | Weil der Stadt | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71272 | Renningen | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71277 | Rutesheim | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71282 | Hemmingen | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71287 | Weissach | 8115 | Böblingen | 8 | Baden-Württemberg |
71292 | Friolzheim | 8236 | Enzkreis | 8 | Baden-Württemberg |
71296 | Heimsheim | 8236 | Enzkreis | 8 | Baden-Württemberg |
71297 | Mönsheim | 8236 | Enzkreis | 8 | Baden-Württemberg |
71299 | Wimsheim | 8236 | Enzkreis | 8 | Baden-Württemberg |
71332 | Waiblingen | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71334 | Waiblingen | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71336 | Waiblingen | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71364 | Winnenden | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71384 | Weinstadt | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71394 | Kernen im Remstal | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71397 | Leutenbach | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71404 | Korb | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71409 | Schwaikheim | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71522 | Backnang | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71540 | Murrhardt | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71543 | Wüstenrot | 8121 | Heilbronn | 8 | Baden-Württemberg |
71543 | Beilstein | 8121 | Heilbronn | 8 | Baden-Württemberg |
71546 | Aspach | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71549 | Auenwald | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71554 | Weissach im Tal | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71560 | Sulzbach an der Murr | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71563 | Affalterbach | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71566 | Althütte | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71570 | Oppenweiler | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71573 | Allmersbach im Tal | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71576 | Burgstetten | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71577 | Großerlach | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71579 | Spiegelberg | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71634 | Ludwigsburg | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71636 | Ludwigsburg | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71638 | Ludwigsburg | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71640 | Ludwigsburg | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71642 | Ludwigsburg | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71665 | Vaihingen an der Enz | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71672 | Marbach am Neckar | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71679 | Asperg | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71686 | Remseck am Neckar | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71691 | Freiberg am Neckar | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71696 | Möglingen | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71701 | Schwieberdingen | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71706 | Markgröningen | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71711 | Steinheim an der Murr | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71711 | Murr | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71717 | Beilstein | 8121 | Heilbronn | 8 | Baden-Württemberg |
71720 | Oberstenfeld | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71723 | Großbottwar | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71726 | Benningen am Neckar | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71729 | Erdmannhausen | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71732 | Tamm | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71735 | Eberdingen | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
71737 | Kirchberg an der Murr | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
71739 | Oberriexingen | 8118 | Ludwigsburg | 8 | Baden-Württemberg |
72070 | Tübingen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72072 | Tübingen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72074 | Tübingen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72076 | Tübingen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72108 | Rottenburg am Neckar | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72116 | Mössingen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72119 | Ammerbuch | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72124 | Pliezhausen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72127 | Kusterdingen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72131 | Ofterdingen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72135 | Dettenhausen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72138 | Kirchentellinsfurt | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72141 | Walddorfhäslach | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72144 | Dußlingen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72145 | Hirrlingen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72147 | Nehren | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72149 | Neustetten | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72160 | Horb am Neckar | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72172 | Sulz am Neckar | 8325 | Rottweil | 8 | Baden-Württemberg |
72175 | Dornhan | 8325 | Rottweil | 8 | Baden-Württemberg |
72178 | Waldachtal | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72181 | Starzach | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72184 | Eutingen im Gäu | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72186 | Empfingen | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72189 | Vöhringen | 8325 | Rottweil | 8 | Baden-Württemberg |
72202 | Nagold | 8235 | Calw | 8 | Baden-Württemberg |
72213 | Altensteig | 8235 | Calw | 8 | Baden-Württemberg |
72218 | Wildberg | 8235 | Calw | 8 | Baden-Württemberg |
72221 | Haiterbach | 8235 | Calw | 8 | Baden-Württemberg |
72224 | Ebhausen | 8235 | Calw | 8 | Baden-Württemberg |
72226 | Simmersfeld | 8235 | Calw | 8 | Baden-Württemberg |
72227 | Egenhausen | 8235 | Calw | 8 | Baden-Württemberg |
72229 | Rohrdorf | 8235 | Calw | 8 | Baden-Württemberg |
72250 | Freudenstadt | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72270 | Baiersbronn | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72275 | Alpirsbach | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72280 | Dornstetten | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72285 | Pfalzgrafenweiler | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72290 | Loßburg | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72291 | Betzweiler-Wälde | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72293 | Glatten | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72294 | Grömbach | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72296 | Schopfloch | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72297 | Seewald | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72299 | Wörnersberg | 8237 | Freudenstadt | 8 | Baden-Württemberg |
72336 | Balingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72348 | Rosenfeld | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72351 | Geislingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72355 | Schömberg | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72356 | Dautmergen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72358 | Dormettingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72359 | Dotternhausen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72361 | Hausen am Tann | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72362 | Nusplingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72364 | Obernheim | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72365 | Ratshausen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72367 | Weilen unter den Rinnen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72369 | Zimmern unter der Burg | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72379 | Hechingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72393 | Burladingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72401 | Haigerloch | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72406 | Bisingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72411 | Bodelshausen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72414 | Rangendingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72415 | Grosselfingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72417 | Jungingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72419 | Neufra | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72458 | Albstadt | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72459 | Albstadt | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72461 | Albstadt | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72469 | Meßstetten | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72474 | Winterlingen | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72475 | Bitz | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72477 | Schwenningen | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72479 | Straßberg | 8417 | Zollernalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
72488 | Sigmaringen | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72501 | Gammertingen | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72505 | Krauchenwies | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72510 | Stetten am kalten Markt | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72511 | Bingen | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72513 | Hettingen | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72514 | Inzigkofen | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72516 | Scheer | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72517 | Sigmaringendorf | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72519 | Veringenstadt | 8437 | Sigmaringen | 8 | Baden-Württemberg |
72525 | Münsingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72531 | Hohenstein | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72532 | Gomadingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72534 | Hayingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72535 | Heroldstatt | 8425 | Alb-Donau-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
72537 | Mehrstetten | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72539 | Pfronstetten | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72555 | Metzingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72574 | Bad Urach | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72581 | Dettingen an der Erms | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72582 | Grabenstetten | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72584 | Hülben | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72585 | Riederich | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72587 | Römerstein | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72589 | Westerheim | 8425 | Alb-Donau-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
72622 | Nürtingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72631 | Aichtal | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72636 | Frickenhausen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72639 | Neuffen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72644 | Oberboihingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72649 | Wolfschlugen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72654 | Neckartenzlingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72655 | Altdorf | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72657 | Altenriet | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72658 | Bempflingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72660 | Beuren | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72661 | Grafenberg | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72663 | Großbettlingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72664 | Kohlberg | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72666 | Neckartailfingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72667 | Schlaitdorf | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72669 | Unterensingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
72760 | Reutlingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72762 | Reutlingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72764 | Reutlingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72766 | Reutlingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72768 | Reutlingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72770 | Reutlingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72793 | Pfullingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72800 | Eningen unter Achalm | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72805 | Lichtenstein | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72810 | Gomaringen | 8416 | Tübingen | 8 | Baden-Württemberg |
72813 | Sankt Johann | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72818 | Trochtelfingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72820 | Sonnenbühl | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72827 | Wannweil | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
72829 | Engstingen | 8415 | Reutlingen | 8 | Baden-Württemberg |
73033 | Göppingen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73035 | Göppingen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73037 | Göppingen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73054 | Eislingen/Fils | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73061 | Ebersbach an der Fils | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73066 | Uhingen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73072 | Donzdorf | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73079 | Süßen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73084 | Salach | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73087 | Boll | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73092 | Heiningen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73095 | Albershausen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73098 | Rechberghausen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73099 | Adelberg | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73101 | Aichelberg | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73102 | Birenbach | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73104 | Börtlingen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73105 | Dürnau | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73107 | Eschenbach | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73108 | Gammelshausen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73110 | Hattenhofen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73111 | Lauterstein | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73113 | Ottenbach | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73114 | Schlat | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73116 | Wäschenbeuren | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73117 | Wangen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73119 | Zell unter Aichelberg | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73207 | Plochingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73230 | Kirchheim unter Teck | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73235 | Weilheim an der Teck | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73240 | Wendlingen am Neckar | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73249 | Wernau | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73252 | Lenningen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73257 | Köngen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73262 | Reichenbach an der Fils | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73265 | Dettingen unter Teck | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73266 | Bissingen an der Teck | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73268 | Erkenbrechtsweiler | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73269 | Hochdorf | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73271 | Holzmaden | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73272 | Neidlingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73274 | Notzingen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73275 | Ohmden | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73277 | Owen | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73278 | Schlierbach | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73312 | Geislingen an der Steige | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73326 | Deggingen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73329 | Kuchen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73333 | Gingen an der Fils | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73337 | Bad Überkingen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73340 | Amstetten | 8425 | Alb-Donau-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73342 | Bad Ditzenbach | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73344 | Gruibingen | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73345 | Hohenstadt | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73345 | Drackenstein | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73347 | Mühlhausen im Täle | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73349 | Wiesensteig | 8117 | Göppingen | 8 | Baden-Württemberg |
73430 | Aalen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73431 | Aalen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73432 | Aalen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73433 | Aalen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73434 | Aalen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73441 | Bopfingen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73447 | Oberkochen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73450 | Neresheim | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73453 | Abtsgmünd | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73457 | Essingen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73460 | Hüttlingen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73463 | Westhausen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73466 | Lauchheim | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73467 | Kirchheim am Ries | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73469 | Riesbürg | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73479 | Ellwangen (Jagst) | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73485 | Unterschneidheim | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73486 | Adelmannsfelden | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73488 | Ellenberg | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73489 | Jagstzell | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73491 | Neuler | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73492 | Rainau | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73494 | Rosenberg | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73495 | Stödtlen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73497 | Tannhausen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73499 | Wört | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73525 | Schwäbisch Gmünd | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73527 | Täferrot | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73527 | Schwäbisch Gmünd | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73529 | Schwäbisch Gmünd | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73540 | Heubach | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73547 | Lorch | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73550 | Waldstetten | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73553 | Alfdorf | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73557 | Mutlangen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73560 | Böbingen an der Rems | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73563 | Mögglingen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73565 | Spraitbach | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73566 | Bartholomä | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73568 | Durlangen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73569 | Eschach | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73569 | Obergröningen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73571 | Göggingen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73572 | Heuchlingen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73574 | Iggingen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73575 | Leinzell | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73577 | Ruppertshofen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73579 | Schechingen | 8136 | Ostalbkreis | 8 | Baden-Württemberg |
73614 | Schorndorf | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73630 | Remshalden | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73635 | Rudersberg | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73642 | Welzheim | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73650 | Winterbach | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73655 | Plüderhausen | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73660 | Urbach | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73663 | Berglen | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73666 | Baltmannsweiler | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73667 | Kaisersbach | 8119 | Rems-Murr-Kreis | 8 | Baden-Württemberg |
73669 | Lichtenwald | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73728 | Esslingen am Neckar | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73730 | Esslingen am Neckar | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73732 | Esslingen am Neckar | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73733 | Esslingen am Neckar | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73734 | Esslingen am Neckar | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73760 | Ostfildern | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73765 | Neuhausen auf den Fildern | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73770 | Denkendorf | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73773 | Aichwald | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73776 | Altbach | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
73779 | Deizisau | 8116 | Esslingen | 8 | Baden-Württemberg |
74072 | Heilbronn | 8121 | Heilbronn | 8 | Baden-Württemberg |
74074 | Heilbronn | 8121 | Heilbronn | 8 | Baden-Württemberg |
